专家计划:精彩命中率:78% | 回报率:1703%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
406-408期 | 小 | 0406期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
405-407期 | 小 | 0405期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
404-406期 | 小 | 0404期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
401-403期 | 大 | 0403期 | 1,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
398-400期 | 小 | 0400期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
397-399期 | 小 | 0397期 5连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
396-398期 | 小 | 0396期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 小 | 0395期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
394-396期 | 小 | 0394期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
392-394期 | 小 | 0393期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
390-392期 | 小 | 0391期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
388-390期 | 小 | 0389期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
387-389期 | 小 | 0387期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
385-387期 | 小 | 0386期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
384-386期 | 小 | 0384期 5连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
383-385期 | 小 | 0383期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
382-384期 | 小 | 0382期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
381-383期 | 小 | 0381期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
379-381期 | 小 | 0380期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
378-380期 | 小 | 0378期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
377-379期 | 大 | 0377期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
376-378期 | 小 | 0376期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
373-375期 | 小 | 0375期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
370-372期 | 小 | 0372期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
367-369期 | 小 | 0369期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
364-366期 | 小 | 0366期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
362-364期 | 小 | 0363期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0361期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
357-359期 | 小 | 0359期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0356期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
353-355期 | 小 | 0355期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
351-353期 | 小 | 0352期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
350-352期 | 大 | 0350期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
347-349期 | 小 | 0349期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
344-346期 | 小 | 0346期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
341-343期 | 小 | 0343期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
340-342期 | 大 | 0340期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
337-339期 | 小 | 0339期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
334-336期 | 小 | 0336期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
333-335期 | 大 | 0333期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
330-332期 | 小 | 0332期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
329-331期 | 小 | 0329期 | 2,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。